Emet Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
1 Haz Paz 5 Zilhicce 1446 03:42 05:31 13:06 17:01 20:30 22:12
2 Haz Pts 6 Zilhicce 1446 03:41 05:31 13:06 17:01 20:31 22:13
3 Haz Sal 7 Zilhicce 1446 03:40 05:31 13:06 17:02 20:32 22:14
4 Haz Çar 8 Zilhicce 1446 03:40 05:30 13:06 17:02 20:32 22:15
5 Haz Per 9 Zilhicce 1446 03:39 05:30 13:06 17:02 20:33 22:16
6 Haz Cum 10 Zilhicce 1446 03:38 05:30 13:07 17:02 20:34 22:17
7 Haz Cts 11 Zilhicce 1446 03:38 05:29 13:07 17:03 20:34 22:18
8 Haz Paz 12 Zilhicce 1446 03:37 05:29 13:07 17:03 20:35 22:18
9 Haz Pts 13 Zilhicce 1446 03:37 05:29 13:07 17:03 20:35 22:19
10 Haz Sal 14 Zilhicce 1446 03:37 05:29 13:07 17:03 20:36 22:20
11 Haz Çar 15 Zilhicce 1446 03:36 05:29 13:08 17:04 20:36 22:21
12 Haz Per 16 Zilhicce 1446 03:36 05:29 13:08 17:04 20:37 22:21
13 Haz Cum 17 Zilhicce 1446 03:36 05:29 13:08 17:04 20:37 22:22
14 Haz Cts 18 Zilhicce 1446 03:36 05:29 13:08 17:04 20:38 22:23
15 Haz Paz 19 Zilhicce 1446 03:35 05:29 13:08 17:05 20:38 22:23
16 Haz Pts 20 Zilhicce 1446 03:35 05:29 13:09 17:05 20:39 22:24
17 Haz Sal 21 Zilhicce 1446 03:35 05:29 13:09 17:05 20:39 22:24
18 Haz Çar 22 Zilhicce 1446 03:35 05:29 13:09 17:05 20:39 22:24
19 Haz Per 23 Zilhicce 1446 03:35 05:29 13:09 17:06 20:40 22:25
20 Haz Cum 24 Zilhicce 1446 03:36 05:29 13:10 17:06 20:40 22:25
21 Haz Cts 25 Zilhicce 1446 03:36 05:29 13:10 17:06 20:40 22:25
22 Haz Paz 26 Zilhicce 1446 03:36 05:30 13:10 17:06 20:40 22:25
23 Haz Pts 27 Zilhicce 1446 03:36 05:30 13:10 17:07 20:40 22:26
24 Haz Sal 28 Zilhicce 1446 03:37 05:30 13:10 17:07 20:41 22:26
25 Haz Çar 29 Zilhicce 1446 03:37 05:31 13:11 17:07 20:41 22:26
26 Haz Per 1 Muharrem 1447 03:37 05:31 13:11 17:07 20:41 22:26
27 Haz Cum 2 Muharrem 1447 03:38 05:31 13:11 17:07 20:41 22:26
28 Haz Cts 3 Muharrem 1447 03:38 05:32 13:11 17:07 20:41 22:26
29 Haz Paz 4 Muharrem 1447 03:39 05:32 13:11 17:08 20:41 22:25
30 Haz Pts 5 Muharrem 1447 03:40 05:33 13:12 17:08 20:41 22:25
1 Tem Sal 6 Muharrem 1447 03:40 05:33 13:12 17:08 20:41 22:25
Üst